<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xml:lang="hu" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete</title>
		<link>http://nyugodtepitkezes.hu</link>
		<description>ÉFE Hírek.</description>
		<language>hu</language>
		<ttl>5</ttl>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss/</docs>
		<atom:link href="http://nyugodtepitkezes.hu/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[A NYUGODT ÉPÍTKEZÉSÉRT! ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/23/a-nyugodt-epitkezesert-164/</link>
			<description><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aSCUvLdsYoU" width="560" height="315"></iframe></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/23/a-nyugodt-epitkezesert-164/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:47:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mégis miből végtörlesztett százezer devizahiteles? ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/23/megis-mibol-vegtorlesztett-szazezer-devizahiteles/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>468 milliárd forintot kapart össze a lakosság 2011 utolsó három  hónapjában a végtörlesztéshez. A pénzügyi szektor minden szeglete árgus  szemekkel figyelte és figyeli ma is, vajon a bankbetétekhez, a  befektetési jegyekhez, netán az életbiztosításokhoz nyúlnak ezért a  félezer milliárdért? A válasz meglepő: a statisztikák még a párnacihát  is tartalmazzák, de még így is úgy tűnik, mintha a semmiből teremtették  volna elő a devizahitelesek a 468 milliárd tekintélyes részét. A  nagyobbik felére azonban még így is lehet magyarázat.</strong></p> <p>Bővebben:<a href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/megis_mibol_vegtorlesztett_szazezer_devizahiteles.161669.html" target="_blank">portfolio.hu</a><strong></strong></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/23/megis-mibol-vegtorlesztett-szazezer-devizahiteles/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:45:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A MESTER! ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/22/a-mester/</link>
			<description><![CDATA[<p><img title="amester-20120122.jpg" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/amester-20120122.jpg" alt="amester-20120122.jpg" width="530" height="493" /></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/22/a-mester/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:48:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Minden negyedik lakás végtörlesztés miatt eladó ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/11/minden-negyedik-lakas-vegtorlesztes-miatt-elado/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Az Otthon Centrum  (OC) ingatlan franchise hálózat kínálatában tavaly átlagosan 10 százalék  körül volt a végtörlesztés miatt eladásra szánt lakások száma, de  decemberben az arány már elérte a 25 százalékot - közölte az OC az  MTI-vel.</strong></p>  <p>A  végtörlesztőknek január végéig le kell zárniuk az ügyletüket, így január  elején - a vevők aktivizálódásával - megélénkült a piac. A vevők  ameddig csak lehet kivárnak, hogy javuljon az alku-pozíciójuk. Az év  elejei megélénkült kereslet egyúttal előrehozott vásárlásokat is  jelenthet. Az OC tapasztalata szerint tavaly az utolsó negyedévben alkuval 8 százalékkal volt csökkenthető a kínálati ár.  Más  előjelű tendenciát vetít előre a Nemzeti Eszközkezelő bejelentett  lakásvásárlása. A vártnál magasabb vásárolandó lakásszám mérsékli az  árakra nehezedő nyomást - áll a közleményben.</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/11/minden-negyedik-lakas-vegtorlesztes-miatt-elado/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:56:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tizedével esett tavaly a lakás adásvételek száma ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/tizedevel-esett-tavaly-a-lakas-adasvetelek-szama/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Tavaly 80.500  lakás adásvételére kötöttek szerződést Magyarországon, ez 10 százalékkal  kevesebb a 2010. évinél, az átlagos lakás ára 11 millió forint, az  átlagos négyzetméter ár pedig 206 ezer forint volt a múlt évben -  közölte a Duna House ingatlan franchise hálózat az MTI-vel.</strong></p>  <p>Az  országos lakásindex 2011 első felében a megelőző szinten, 85  százalékponton stagnált, majd fokozatosan tovább esett, így az év végére  82 pontra állt be. Az országos panel index az év első felében még 83  ponton stagnált, majd év végéig 4 pontot esett, az országos tégla lakás  index pedig 86-ról indulva 83 százalékponton zárt. A területileg  bontott lakásindex szerint a nyugat-magyarországi és a budapesti panelek  szenvedték el a legnagyobb áresést (23, illetve 24 százalékot), míg  legjobban a fővárosi tégla lakások tartják magukat, 91 százalékon  állnak. A Duna House 2008. januártól indította az országos  lakásindexet, akkor állt 100 százalékon. Az árak azóta 82 százalékra  estek, de az inflációval korrigálva az index csak 69 százalékon állt a  múlt év végén.</p> <p> A végtörlesztés érezhetően csökkentette egyebek  mellett az irányárakat. Az irányár a fővárosban és vidéken is 6-6  százalékkal csökkent tavaly, míg az alku végén kialakult ár - az  irányárhoz képest - Budapesten 6, míg vidéken 7 százalékkal volt kisebb. A  leglátványosabb értékek a budapesti családi ház eladásoknál  mutatkoztak, ezeket 10 százalékos irányár levitel után további 9  százalékos alkuval tudták csak értékesíteni.</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/tizedevel-esett-tavaly-a-lakas-adasvetelek-szama/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:56:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nyertesen került ki a Fundamenta a 2011-es évből ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/nyertesen-kerult-ki-a-fundamenta-a-2011-es-evbol/</link>
			<description><![CDATA[<p>A hazai új, hosszú távú megtakarításokban jelenleg is a  lakás-előtakarékosság az egyik domináns eszköz – áll a Fundamenta  közleményében. A Fundamenta 2011 novemberéig 307 milliárd Ft összegben  kötött új lakás-előtarékossági szerződéseket, amely 23 százalékkal  haladja meg a 2010 novemberéig kötött új üzletek szerződéses értékét.  Ezzel a Fundamenta várhatóan mintegy 60 százalék körüli piaci  részesedést ért el az új szerződések terén.</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/nyertesen-kerult-ki-a-fundamenta-a-2011-es-evbol/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:54:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tisztességtelen ingatlanoldalakat bírságoltak ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/05/tisztessegtelen-ingatlanoldalakat-birsagoltak/</link>
			<description><![CDATA[<p>Megbüntette a Gazdasági Versenyhivatal azt a három ingatlanportált (<a href="http://ingatlandepo.hu/" target="_blank">ingatlandepo.hu</a>, <a href="http://ingatlanbazar.hu/" target="_blank">ingatlanbazar.hu</a>, <a href="http://ingatlanbazar.com/" target="_blank">ingatlanbazar.com</a>), amely ingyenes hirdetést ígért a lakáseladóknak, később mégis pénzt kért, ha az ingatlanokat eladták. Az egy éve kirobbant botrányban szereplő honlapokat offshore és szlovák cégek üzemeltették, most összesen 5,5 milliót kell fizetniük.</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/05/tisztessegtelen-ingatlanoldalakat-birsagoltak/</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:59:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tavaly 17 százalékkal nőtt a felszámolási eljárások száma ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/tavaly-17-szazalekkal-nott-a-felszamolasi-eljarasok-szama/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Tavaly 20.300  céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon, ami 16,5  százalékkal több mint egy évvel korábban, és jóval több mint duplája  annak, amit a válság előtti utolsó békeévben, 2007-ben jegyeztek fel a  statisztikák.</strong></p>  <p>A  közlemény idézi Csorbai Hajnalkát, az Opten céginformációs szolgáltató  stratégiai igazgatóját, aki elmondta, a válság második hulláma eleve  kivéreztetett állapotban találta a magyar kis- és közepes vállalati  szektort, s így egymás után "három borzalmas negyedévet zártak a  cégbíróságok". Az Opten szerint jellemző adat, hogy míg az utolsó  kilenc hónapban negyedévente átlagosan 5.388 vállalattal szemben indult  felszámolási eljárás, addig a korábban messze legrosszabbnak számító  2010-es második negyedévi szám csak 4.653 volt. Csorbai Hajnalka  szerint a magas értékek mellett a tendencia sem kedvező, hiszen az  utolsó három negyedéven belül stabil emelkedés figyelhető meg, ami semmi  jót nem vetít előre 2012-re.</p> <p> A szakértő szerint 2012-ben a felszámolások száma a 24 ezret is elérheti. Az  elmúlt év kiugró értéket hozott a végelszámolások tekintetében is,  miután az egy évvel korábbi 13.685 ilyen eljárással szemben tavaly már  22.958 végelszámolást, illetve kényszer-végelszámolást indítottak a  tulajdonosok és a cégbíróságok - áll a közleményben. A régebben  nem nagyon ismert kényszer-végelszámolás tavaly meghatározó tényezővé  lépett elő. Míg 2009-ben a végelszámolások 33, 2010-ben pedig 58  százaléka tartozott ebbe a kategóriába, addig tavaly a végelszámolások  74 százalékát már nem maguk a tulajdonosok, hanem a cégbíróságok  indították. A kényszer-végelszámolások megugrása mögött a társasági  törvény és a számviteli törvény következetes alkalmazása húzódik meg, a  legtöbb eljárás hátterében a mérleg leadásának elmulasztása áll.</p> <p> Az  Opten adatai szerint tavaly az eddig is vesztesnek számító ágazatokban  romlott leginkább a csődarány, vagyis a bedőlt cégeknek az ágazatban  működő cégekhez viszonyított aránya. Az összes céget tekintve a  csődarány 2011-ben 4 százalék volt, ami jelentős növekedés a 2010-es 3,4  százalékhoz képest, de vannak ennél sokkal nagyobb vesztesek is.  Az  épület- és egyéb építménykivitelezés területén működő cégeknek  tavaly csaknem 10, illetve 8,28 százaléka dőlt be. Az építőipar két  szegmense közé ékelődik a biztonsági piac 9,22 százalékos csődaránnyal,  majd a ruházati termékek gyártása következik 6,66 százalékkal. Rosszul  ment a speciális szakképzést nyújtó intézményeknek is: itt a cégek 6,18  százalékával szemben indult fizetésképtelenségi eljárás. Régiónként  tekintve, az Opten adatai szerint a legnagyobb arányban az  Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon mennek tönkre a cégek: a  csődátlag mindkét régióban jócskán 5 százalék fölött áll. Ezeket követi  csaknem 5 százalékkal Közép-Dunántúl, de átlag fölötti a csődarányt  mutat Dél- és Nyugat-Dunántúl is. Átlag alatti - 3,7, illetve 3,1  százalékos - csődarányt csak Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon  regisztrált az Opten, de az utóbbi, Budapestet és Pest megyét magában  foglaló régiónak olyan nagy a súlya a működő cégek között, hogy ez  lehúzta az országos átlagot.</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/tavaly-17-szazalekkal-nott-a-felszamolasi-eljarasok-szama/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:01:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drasztikusan nőhet a fizetésképtelenségi eljárások száma ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/drasztikusan-nohet-a-fizeteskeptelensegi-eljarasok-szama/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>A tavalyinál is  rosszabb lehet a magyar cégek szempontjából 2012. a Coface Hungary  szerint: míg 2011-ben csak a gazdasági válsággal, illetve annak  utóhatásaival kellett megbirkózniuk, addig az idén ehhez hozzáadódik egy  nagyfokú bizonytalanság, ami a gazdasági élet szinte minden területére  kiterjed.</strong></p>  <p>A közlemény idézi  Kárpáti Gábort, a Coface Hungary ügyvezetőjét, aki szerint 2012-ben a  fizetésképtelenség drasztikusan nőhet a magyar piacon.</p> <p> Bagyura  András, a Coface Hungary kereskedelmi igazgatója szerint a bizonytalan  makrogazdasági környezet, a kiszámíthatatlanul ingadozó, de trendjében  gyengülő forintárfolyam, az emelkedő kamatlábak, s a még tovább szűkülő  hitelforrások csak néhány olyan tényező, amelyekkel a cégek vezetőinek  számolniuk kell, amikor a 2012-es évet tervezik. Hozzátette:  2012-ben már nemhogy hónapról hónapra, hanem hétről hétre változhat a  gazdasági, jogszabályi, minősítési, makrokörnyezet, amihez a cégeknek  igazodniuk kell.</p> <p> A Coface a cégeknek ilyen körülmények között azt  tanácsolja, hogy nyúljanak vissza a 2008-2009-ben folytatott szigorúbb  kockázat- és követeléskezeléshez. Ugyanis kritikus időszak jön, olyan,  amikor nem elég évente vagy félévente véleményt mondani a partnerekről. Kárpáti  Gábor szerint például csökkenthetik a kockázatokat a cégek, ha 30 napos  fizetési késedelem után szigorúbb követeléskezelést végeznek, akár  harmadik fél bevonásával.</p> <p>(MTI)</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/drasztikusan-nohet-a-fizeteskeptelensegi-eljarasok-szama/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:40:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ezermilliárdra nőttek a körbetartozások ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/ezermilliardra-nottek-a-korbetartozasok/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Hiába szerepel a kormányprogramban a helyzet javításának célja, szakértők szerint egyre nagyobb a körbetartozás mértéke - írja az InfoRádió. A kormány törvényalkotási programja szerint áprilisban nyújt be törvényjavaslatot a lánctartozások csökkentése érdekében.</strong></p> <p>"Ezermilliárdos lehet a gazdaságban a körbetartozás mértéke" - mondta Bagyura András, a Coface Hungary kereskedelmi vezetője. A cég már tavaly is jelezte, hogy a körbetartozás felszámolásában nem történt előrelépés. Mostanra pedig tovább romlott a helyzet - jelezte a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, Éliás Ádám, aki szerint egyre több cég panaszkodik emiatt.</p> <p>Magyarországon a körbetartozás nagyobb része az egyik legfontosabb megrendelőtől, az állami és önkormányzati szektortól indul ki, ezért a megoldás kulcsa az államnál van - írta a Fidesz a kormányprogramban. A dokumentum a legfontosabb lépésnek azt nevezte, hogy a vétlen kisvállalkozásokat ne terhelje áfa olyan munkavégzés után, amelyet nem fizettek ki, uniós pénzeknél 50 százalék legyen az előleg, a fizetési határidő 90-ről 30 napra csökkenjen.</p> <p>Bagyura András szerint ebből a célból nem sok minden valósult meg, az állam most még lassabban fizet, mint korábban. A fordított áfát néhány területen az adócsalás megelőzése miatt vezették be, az EU-s támogatásokat nem igazán tudják igénybe venni a vállalkozások, a fizetési határidő csökkentésére pedig azt mondta, a papír sok mindent elbír.</p> <p>Sok cégnél nemcsak a fizetőképesség, hanem a fizetőkészség is hiányzik, van, aki a visszatartott pénzt önhitelezésre használja - és ezt büntetlenül meg is teheti. Bagyura András szerint hosszú idő kell a helyzet változásához, a morálnak is változnia kell. A közbeszerzési szabályok változtatása javíthat a helyzeten, de nem oldja meg a problémát.</p> <p>Az InfoRádió megkereste a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is a kormány álláspontja miatt, de az illetékes elfoglaltsága miatt nem nyilatkozott. A kormány törvényalkotási programja szerint áprilisban nyújt be törvényjavaslatot a lánctartozások csökkentése érdekében.</p> <p>(forrás:InfoRádió)</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/ezermilliardra-nottek-a-korbetartozasok/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:11:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mi az Energia Tanúsítvány? ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/03/mi-az-energia-tanusitvany/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Az energia tanúsítvány más néven </strong><strong>Lakás zöldkártya </strong><strong>egy  olyan dokumentum, amely meghatározza -  számítással - az adott lakás  fűtési energiaigényét, és a számítás végén  - akár a mosó-, vagy  hűtőgépeken látható - matricán jelzi, hogy a  lakás A, B, C vagy még  rosszabb energetikai jellemzővel bír. A  tanúsítók általában javaslatot  tesznek az energiafelhasználás  csökkentésére, és leírják, hogy az  mennyibe kerül.</strong></p> <p>Az Energia Tanúsítvány tájékoztatást ad egy adott épület <strong>energia fogyasztásáról</strong> a vásárló vagy a bérlő számára.</p> <p>2002-ben az Európai Unió direktívában írta elő új, magasabb követelmények bevezetését, új számítási módszerek kidolgozását, így az energiafogyasztás és környezetszennyezés csökkentését. 2009-től 1000 m2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén használatbavételi engedélyéhez, egy évet meghaladó bérbeadásához már szükséges kiállíttatni. 2012-től a meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások adás-vételéhez is kötelezővé válik az Energetikai Tanúsítvány beszerzése.</p> <p><img title="energiatanúsítvány-20111020.jpg" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/energiatanúsítvány-20111020.jpg" alt="energiatanúsítvány-20111020.jpg" width="600" height="450" /></p> <p>Energia Tanúsítványt nem kell kiállíttatni, ha az épület hasznos alapterülete 50 m2-nél kisebb, évente 4 hónapnál rövidebb használatra szól, hitéleti rendeltetésű épület, jogszabállyal védetté nyilvánított épület, mezőgazdasági rendeltetésű épület, olyan épület ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2 vagy huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezetek Az Energia Tanúsítvány érvényességi ideje 10 év viszont minden ingatlan eladásnál és 1 évet meghaladó bérbeadásnál újat kell készíteni a tulajdonosnak.</p> <p><img title="energiatanusitvany2-20120103.jpg" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/energiatanusitvany2-20120103.jpg" alt="energiatanusitvany2-20120103.jpg" width="600" height="219" /></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/03/mi-az-energia-tanusitvany/</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:56:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2011-ben 80 500 adásvételi tranzakció volt az országban ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/03/2011-ben-80-500-adasveteli-tranzakcio-volt-az-orszagban/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>A Duna House decemberi tranzakciószám becslésével a végleges, országos  adásvételi darabszám 80 500 lett. Az utolsó hónapban 8 740 tranzakció  történt a DH szerint, amiben harmadrészt valamilyen formában a  végtörlesztők vállaltak szerepet. 2011-ben 10%-kal esett vissza a  tranzakciószám 2010-hez képest.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Amíg a november hónap a január-októberi időszak átlagos havi  tranzakciószámhoz képest 25%-os emelkedést mutatott, addig a december  ugyanezen átlaghoz képest már 35%-kal jelez többet. Az év utolsó havának  8 740 darabos ingatlan adás-vételi száma 2011 csúcshónapja lett és ez  egyértelműen a végtörlesztésnek tudható be. Decemberben szinte minden  harmadik lezárt ügylet esetén az eladó nyilatkozata alapján a  végtörlesztés volt a motiváció. Mivel január 30-ig van lehetőség a  végtörlesztés lezárására, így várhatóan az idei első hónap is még  intenzív lesz.</p> <p style="text-align: justify;"><img title="dhtb-20120103.jpg" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/dhtb-20120103.jpg" alt="dhtb-20120103.jpg" width="593" height="238" /></p> <p style="text-align: justify;">A 2011-es teljes évre vonatkozó országos adás-vételi tranzakciók  darabszámát a Duna House becslése alapján 80 500-ra lehet tenni, s mivel  a néhány hete publikált első féléves KSH előzetes végül mindössze  2,75%-kal tért csak el a DH-TB becslésétől, így minden bizonnyal az  egész éves adat is fedi a valóságot. Ez alapján elmondható, hogy a 2009  és 2010-es évek 90 ezer körüli tranzakciószámához képest 2011-ben több  mint 10%-os darabszám csökkenéssel zárt az ingatlanpiac.</p> <p style="text-align: justify;">(forrás: Duna House DH-TB)</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/03/2011-ben-80-500-adasveteli-tranzakcio-volt-az-orszagban/</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:43:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elemzők szerint a forint gyengülése okozta az államadósság növekedését ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/02/elemzok-szerint-a-forint-gyengulese-okozta-az-allamadossag-novekedeset/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Elsősorban a forint  gyengülése okozta az államadósság rátájának növekedését az MTI által  megkérdezett elemzők szerint, akik úgy látják a mutatót felfelé tolta a  Központi Statisztikai Hivatal GDP-revíziója is.</strong></p>  <p><img style="float: left; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="mnb-20120102.jpg" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/mnb-20120102.jpg" alt="mnb-20120102.jpg" width="288" height="216" />A  Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn 82,6 százalékos GDP-arányos  adósságrátáról számolt be a pénzügyi számlák statisztikájában.  Árokszállási  Zoltán, az Erste Bank elemzője az MTI-nek elmondta: az államadósságot  forintban számolják el, azonban az állomány csaknem fele devizában van.  Így elsősorban a forint gyengülése húzta fel az államadósságot a  harmadik negyedév végére. Mint mondta, a negyedik negyedévben  két, összesen 3 milliárd euró értékű adósság jár le, ennyivel csökken az  állomány, a forint azonban október-decemberben tovább gyengült. A  szakértő év végére 80 százalék körüli GDP arányos államadóssággal  számol. Suppan Gergely, a TakarékBank elemzője a forint  gyengülése mellett kiemelte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a  külkereskedelmi adatok revíziója miatt módosította a GDP-adatokat. Így a  nominális GDP-adatok valamelyest csökkentek, ez is feljebb tolja az  államadósság rátáját - tette hozzá. A második és a harmadik  negyedév vége között a forint 10 százalékkal gyengült az euróval és 17,6  százalékkal a dollárral szemben. A pénzügyi számlák második negyedéves  adatai szerint 2011 június végén az államadósság 21.286 milliárd  forintot a GDP 76, százalékát tette ki, ez az MNB hétfői jelentése  szerint  szeptember végére a GDP 82,6 százalékára emelkedett és  elérte a  22.931 milliárd forintot.</p> <p>(MTI)</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/02/elemzok-szerint-a-forint-gyengulese-okozta-az-allamadossag-novekedeset/</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:53:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az új közbeszerzési törvényben az alapelvek jutnak nagyobb szerephez ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/02/az-uj-kozbeszerzesi-torvenyben-az-alapelvek-jutnak-nagyobb-szerephez/</link>
