<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xml:lang="hu" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete - Építőipari Fogyasztóvédelem</title>
		<link>http://nyugodtepitkezes.hu</link>
		<description>ÉFE Hírek.</description>
		<language>hu</language>
		<ttl>5</ttl>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss/</docs>
		<atom:link href="http://nyugodtepitkezes.hu/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[ÉFE MAGYARORSZÁG ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/efe-magyarorszag/</link>
			<description><![CDATA[<p><a title="ÉFE MAGYARORSZÁG by nyugodtepitkezes, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nyugodtepitkezes/5092878653/"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4104/5092878653_83724d84f2.jpg" alt="ÉFE MAGYARORSZÁG" width="500" height="331" /></a></p> <p><strong>Az </strong><strong>Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszernek köszönhetően több ezer ellenőrzött építőipari vállalkozással és építőanyag kereskedővel bonyolíthatja le építkezését, lakásfelújítását Magyarországon.</strong></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/efe-magyarorszag/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:02:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ÉFE QR-kód ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/efe-qr-kod/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Böngéssze a <a href="nyugodtepitkezes.hu">nyugodtepitkezes.hu</a> portált a mobilján bárhol, bármikor!</strong></p> <p><img title="qr-kodefe-20120129.png" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/qr-kodefe-20120129.png" alt="qr-kodefe-20120129.png" width="248" height="248" /></p> <p><strong> </strong><strong> www.nyugodtepitkezes.hu</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>Mobilkód infó.: <a href="http://www.mobilkod.hu">www.mobilkod.hu</a></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/efe-qr-kod/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:01:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ÉFE facebook ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/efe-facebook/</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/nyugodtepitkezes" target="_blank"><img title="efefacebookfejlec-20120418.jpg" src="http://nyugodtepitkezes.hu/img/post/efefacebookfejlec-20120418.jpg" alt="efefacebookfejlec-20120418.jpg" width="600" height="151" /></a></p> <p>Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesületének <a href="http://www.facebook.com/nyugodtepitkezes">facebook</a> oldalán nap mint nap érdekes építőipari, gazdasági híreket és aktuális piaci információkat osztunk meg.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Látogassa meg az ÉFE <a href="https://www.facebook.com/nyugodtepitkezes" target="_blank">facebook</a> oldálát és kövessen minket, hogy mindig napra kész legyen! </strong></p> <p><a style="font-family: &amp;amp;quot; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3b5998; text-decoration: none;" title="Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete /www.nyugodtepitkezes.hu/" href="https://www.facebook.com/nyugodtepitkezes" target="_TOP">Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete /www.nyugodtepitkezes.hu/</a> | <a style="font-family: &amp;amp;quot; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3b5998; text-decoration: none;" title="Make your own badge!" href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target="_TOP">Reklámozd a saját oldaladat is</a></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/efe-facebook/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:59:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A NYUGODT ÉPÍTKEZÉSÉRT ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/a-nyugodt-epitkezesert/</link>
			<description><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aSCUvLdsYoU" width="560" height="315"></iframe></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/a-nyugodt-epitkezesert/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:55:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MR1-Napközben: félresikerült szakmunkák ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/mr1-napkozben-felresikerult-szakmunkak-173/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Hogyan lehet elkerülni a kóklereket? Erre is kereste a választ a pénteki adás.</strong></p> <p>Amikor építkezünk vagy felújítunk szakembert hívunk, bízva abban, hogy  becsülettel és jól elvégzi a rá bízott munkát. Mert ért hozzá. De mi van  akkor, ha egy egyszerű ablakcsere is úgy sikerül, hogy a nyílászáró  bármikor rádőlhet a kedves lakóra és nem lehet kinél reklamálni, mert az  iparos eltűnik? <a class="tomrplayer" href="http://www.mr1-kossuth.hu/mrplayer.php?d=005e573e_5002340.mp3"> Hallgassa meg!</a></p> <p><iframe src="http://www.mr1-kossuth.hu/mrplayer.php?d=005e573e_5002340.mp3" width="320" height="320"></iframe></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/04/18/mr1-napkozben-felresikerult-szakmunkak-173/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:53:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az építőipari cégek több mint felének csökkent a bevétele ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/02/22/az-epitoipari-cegek-tobb-mint-felenek-csokkent-a-bevetele/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>A magyarországi  építőipari cégek 59 százalékánál csökkent, 30 százalékánál nem változott  az értékesítés nettó árbevétele tavaly - derül ki az Építési  Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 500 céget érintő idei év  eleji felméréséből, amelyről szerdán tájékoztatta az MTI-t.</strong></p> <p>Az  árbevétel-arányos jövedelmezőség tovább csökkent, a válaszadók 60  százalékánál nem érte el a 2 százalékot, és az idén várhatóan tovább  romlik a helyzet. Az elvárt béremelés miatt a válaszadók 80  százaléka az idén  az előző évihez képest nagyobb arányban, átlagosan 4  százalékkal kénytelen emelni a bruttó béreket. A bértömeg megtartása  miatt viszont létszámleépítésre kényszerülnek az építőipari társaságok.  Azoknál a cégeknél, amelyeknél a munkaerő megtartásával számolnak, a  béremelést csak a jövedelmezőség rovására tudják véghezvinni, ami - a  nemzetgazdaság más ágazataihoz képest - egyébként is alacsony, mindössze  2 százalékos. A szakemberek hiánya - a beszűkült piac miatt -  nem okoz problémát, de a piac élénkülésével változik a helyzet. A  válaszadók az utánpótlás hiányát kifogásolták, főként a kőműves, ács,  bádogos, víz- gáz- és fűtésszerelő szakmákban. A szakemberképzés és  továbbképzés nehéz helyzetét fokozza, hogy ez év elejétől a szakképzési  hozzájárulás nem csökkenthető sem a fejlesztési támogatásról szóló  megállapodással, sem pedig a saját dolgozók képzési költségének  elszámolásával. Így a cégek 58 százaléka csökkenti a saját dolgozói  képzésére fordított összeget. Az építőipari cégek véleménye  szerint üzleti helyzetük összességében az idén tovább romlik, és a  válság negatív hatásai ellen egyre kevesebb eszközzel tudnak védekezni.</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/02/22/az-epitoipari-cegek-tobb-mint-felenek-csokkent-a-bevetele/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:52:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A panellakásokat lehet leggyorsabban eladni ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/02/22/a-panellakasokat-lehet-leggyorsabban-eladni/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Amíg 2007-ben  Budapesten a piacképes, használt téglalakások átlagosan valamivel több,  mint két hónap alatt gazdát cseréltek, 2011-ben ehhez már négy hónapra  volt szükség, a leghosszabb időt a családi házak értékesítésére kell  szánni, átlagosan hat-hét hónapot, leggyorsabban pedig a panellakások  kelnek el, átlagosan három hónap alatt - közölte saját adatbázisának  elemzése alapján az Otthon Centrum ingatlan franchise hálózat az  MTI-vel.</strong></p> <p>A válság előtt,  2007-ben egy családi házat 120 nap alatt lehetett eladni Budapesten, ez  az idő tavaly év végére 195 napra növekedett. Pest megyében 210,  Kelet-Magyarországon 155, míg Nyugat-Magyarországon is 210 nap manapság  az értékesítési idő. A használt téglalakásoknál kisebb a szórás: ezeket - területtől függően - 120 és 160 nap között lehet eladni. A  panellakások értékesítési ideje növekedett legkevésbé. A fővárosban  (2007-ről 2010-re) 60-ról 85 napra, Pest megyében 80-ról 110 napra, míg  Kelet-Magyarországon 55-ről 85 napra, Nyugat-Magyarországon pedig 70-ről  90 napra emelkedett.</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/02/22/a-panellakasokat-lehet-leggyorsabban-eladni/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:49:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rekordot döntött a cégalapítás az építőiparban    ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/02/22/rekordot-dontott-a-cegalapitas-az-epitoiparban/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Soha annyi céget  			nem jegyeztek be az építőiparban egyetlen hónap alatt, mint idén  			januárban. „Ha a jelenlegi tendenciák nem változnak, 2012-ben 20  			százalékkal több cég próbál talpon maradni feleannyi munkából, mint  			2006-ban, ami közgazdasági nonszensz” – értékelte a fejleményeket  			Tóth Tamás, az Opten ügyvezetője. Pesszimizmusát igazolja, hogy  			eközben a felszámolások 38, a végelszámolások pedig 42 százalékkal  			növekedtek tavaly januárhoz képest. </strong></p> <p>Rekordot döntött az  			új cégek alapítása januárban az építőiparban – derül ki az Opten  			legfrissebb adataiból. Egyetlen hónap leforgása alatt 817 új  			cégbejegyzést tett közzé a cégbíróság, ez 44 százalékkal magasabb a  			tavalyi 500 darabos havi átlagnál. A cégalapítás kedv megugrása már  			decemberben tapasztalható volt, akkor 720 vállalkozást jegyeztek be  			az ágazatban. A jelenség nemcsak  			az építőiparban volt tetten érhető: a mögöttünk álló két hónapban  			valamennyi cégre nézve is rekordmagasságba szökött az új cégek  			alapítása.</p> <p>forrás: <a href="http://www.opten.hu/" target="_blank">Opten</a></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/02/22/rekordot-dontott-a-cegalapitas-az-epitoiparban/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:39:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mégis miből végtörlesztett százezer devizahiteles? ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/23/megis-mibol-vegtorlesztett-szazezer-devizahiteles/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>468 milliárd forintot kapart össze a lakosság 2011 utolsó három  hónapjában a végtörlesztéshez. A pénzügyi szektor minden szeglete árgus  szemekkel figyelte és figyeli ma is, vajon a bankbetétekhez, a  befektetési jegyekhez, netán az életbiztosításokhoz nyúlnak ezért a  félezer milliárdért? A válasz meglepő: a statisztikák még a párnacihát  is tartalmazzák, de még így is úgy tűnik, mintha a semmiből teremtették  volna elő a devizahitelesek a 468 milliárd tekintélyes részét. A  nagyobbik felére azonban még így is lehet magyarázat.</strong></p> <p>Bővebben:<a href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/megis_mibol_vegtorlesztett_szazezer_devizahiteles.161669.html" target="_blank">portfolio.hu</a><strong></strong></p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/23/megis-mibol-vegtorlesztett-szazezer-devizahiteles/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:45:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Minden negyedik lakás végtörlesztés miatt eladó ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/11/minden-negyedik-lakas-vegtorlesztes-miatt-elado/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Az Otthon Centrum  (OC) ingatlan franchise hálózat kínálatában tavaly átlagosan 10 százalék  körül volt a végtörlesztés miatt eladásra szánt lakások száma, de  decemberben az arány már elérte a 25 százalékot - közölte az OC az  MTI-vel.</strong></p>  <p>A  végtörlesztőknek január végéig le kell zárniuk az ügyletüket, így január  elején - a vevők aktivizálódásával - megélénkült a piac. A vevők  ameddig csak lehet kivárnak, hogy javuljon az alku-pozíciójuk. Az év  elejei megélénkült kereslet egyúttal előrehozott vásárlásokat is  jelenthet. Az OC tapasztalata szerint tavaly az utolsó negyedévben alkuval 8 százalékkal volt csökkenthető a kínálati ár.  Más  előjelű tendenciát vetít előre a Nemzeti Eszközkezelő bejelentett  lakásvásárlása. A vártnál magasabb vásárolandó lakásszám mérsékli az  árakra nehezedő nyomást - áll a közleményben.</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/11/minden-negyedik-lakas-vegtorlesztes-miatt-elado/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:56:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tizedével esett tavaly a lakás adásvételek száma ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/tizedevel-esett-tavaly-a-lakas-adasvetelek-szama/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Tavaly 80.500  lakás adásvételére kötöttek szerződést Magyarországon, ez 10 százalékkal  kevesebb a 2010. évinél, az átlagos lakás ára 11 millió forint, az  átlagos négyzetméter ár pedig 206 ezer forint volt a múlt évben -  közölte a Duna House ingatlan franchise hálózat az MTI-vel.</strong></p>  <p>Az  országos lakásindex 2011 első felében a megelőző szinten, 85  százalékponton stagnált, majd fokozatosan tovább esett, így az év végére  82 pontra állt be. Az országos panel index az év első felében még 83  ponton stagnált, majd év végéig 4 pontot esett, az országos tégla lakás  index pedig 86-ról indulva 83 százalékponton zárt. A területileg  bontott lakásindex szerint a nyugat-magyarországi és a budapesti panelek  szenvedték el a legnagyobb áresést (23, illetve 24 százalékot), míg  legjobban a fővárosi tégla lakások tartják magukat, 91 százalékon  állnak. A Duna House 2008. januártól indította az országos  lakásindexet, akkor állt 100 százalékon. Az árak azóta 82 százalékra  estek, de az inflációval korrigálva az index csak 69 százalékon állt a  múlt év végén.</p> <p> A végtörlesztés érezhetően csökkentette egyebek  mellett az irányárakat. Az irányár a fővárosban és vidéken is 6-6  százalékkal csökkent tavaly, míg az alku végén kialakult ár - az  irányárhoz képest - Budapesten 6, míg vidéken 7 százalékkal volt kisebb. A  leglátványosabb értékek a budapesti családi ház eladásoknál  mutatkoztak, ezeket 10 százalékos irányár levitel után további 9  százalékos alkuval tudták csak értékesíteni.</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/tizedevel-esett-tavaly-a-lakas-adasvetelek-szama/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:56:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nyertesen került ki a Fundamenta a 2011-es évből ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/nyertesen-kerult-ki-a-fundamenta-a-2011-es-evbol/</link>
			<description><![CDATA[<p>A hazai új, hosszú távú megtakarításokban jelenleg is a  lakás-előtakarékosság az egyik domináns eszköz – áll a Fundamenta  közleményében. A Fundamenta 2011 novemberéig 307 milliárd Ft összegben  kötött új lakás-előtarékossági szerződéseket, amely 23 százalékkal  haladja meg a 2010 novemberéig kötött új üzletek szerződéses értékét.  Ezzel a Fundamenta várhatóan mintegy 60 százalék körüli piaci  részesedést ért el az új szerződések terén.</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/09/nyertesen-kerult-ki-a-fundamenta-a-2011-es-evbol/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:54:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tisztességtelen ingatlanoldalakat bírságoltak ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/05/tisztessegtelen-ingatlanoldalakat-birsagoltak/</link>
			<description><![CDATA[<p>Megbüntette a Gazdasági Versenyhivatal azt a három ingatlanportált (<a href="http://ingatlandepo.hu/" target="_blank">ingatlandepo.hu</a>, <a href="http://ingatlanbazar.hu/" target="_blank">ingatlanbazar.hu</a>, <a href="http://ingatlanbazar.com/" target="_blank">ingatlanbazar.com</a>), amely ingyenes hirdetést ígért a lakáseladóknak, később mégis pénzt kért, ha az ingatlanokat eladták. Az egy éve kirobbant botrányban szereplő honlapokat offshore és szlovák cégek üzemeltették, most összesen 5,5 milliót kell fizetniük.</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/05/tisztessegtelen-ingatlanoldalakat-birsagoltak/</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:59:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tavaly 17 százalékkal nőtt a felszámolási eljárások száma ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/tavaly-17-szazalekkal-nott-a-felszamolasi-eljarasok-szama/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>Tavaly 20.300  céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon, ami 16,5  százalékkal több mint egy évvel korábban, és jóval több mint duplája  annak, amit a válság előtti utolsó békeévben, 2007-ben jegyeztek fel a  statisztikák.</strong></p>  <p>A  közlemény idézi Csorbai Hajnalkát, az Opten céginformációs szolgáltató  stratégiai igazgatóját, aki elmondta, a válság második hulláma eleve  kivéreztetett állapotban találta a magyar kis- és közepes vállalati  szektort, s így egymás után "három borzalmas negyedévet zártak a  cégbíróságok". Az Opten szerint jellemző adat, hogy míg az utolsó  kilenc hónapban negyedévente átlagosan 5.388 vállalattal szemben indult  felszámolási eljárás, addig a korábban messze legrosszabbnak számító  2010-es második negyedévi szám csak 4.653 volt. Csorbai Hajnalka  szerint a magas értékek mellett a tendencia sem kedvező, hiszen az  utolsó három negyedéven belül stabil emelkedés figyelhető meg, ami semmi  jót nem vetít előre 2012-re.</p> <p> A szakértő szerint 2012-ben a felszámolások száma a 24 ezret is elérheti. Az  elmúlt év kiugró értéket hozott a végelszámolások tekintetében is,  miután az egy évvel korábbi 13.685 ilyen eljárással szemben tavaly már  22.958 végelszámolást, illetve kényszer-végelszámolást indítottak a  tulajdonosok és a cégbíróságok - áll a közleményben. A régebben  nem nagyon ismert kényszer-végelszámolás tavaly meghatározó tényezővé  lépett elő. Míg 2009-ben a végelszámolások 33, 2010-ben pedig 58  százaléka tartozott ebbe a kategóriába, addig tavaly a végelszámolások  74 százalékát már nem maguk a tulajdonosok, hanem a cégbíróságok  indították. A kényszer-végelszámolások megugrása mögött a társasági  törvény és a számviteli törvény következetes alkalmazása húzódik meg, a  legtöbb eljárás hátterében a mérleg leadásának elmulasztása áll.</p> <p> Az  Opten adatai szerint tavaly az eddig is vesztesnek számító ágazatokban  romlott leginkább a csődarány, vagyis a bedőlt cégeknek az ágazatban  működő cégekhez viszonyított aránya. Az összes céget tekintve a  csődarány 2011-ben 4 százalék volt, ami jelentős növekedés a 2010-es 3,4  százalékhoz képest, de vannak ennél sokkal nagyobb vesztesek is.  Az  épület- és egyéb építménykivitelezés területén működő cégeknek  tavaly csaknem 10, illetve 8,28 százaléka dőlt be. Az építőipar két  szegmense közé ékelődik a biztonsági piac 9,22 százalékos csődaránnyal,  majd a ruházati termékek gyártása következik 6,66 százalékkal. Rosszul  ment a speciális szakképzést nyújtó intézményeknek is: itt a cégek 6,18  százalékával szemben indult fizetésképtelenségi eljárás. Régiónként  tekintve, az Opten adatai szerint a legnagyobb arányban az  Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon mennek tönkre a cégek: a  csődátlag mindkét régióban jócskán 5 százalék fölött áll. Ezeket követi  csaknem 5 százalékkal Közép-Dunántúl, de átlag fölötti a csődarányt  mutat Dél- és Nyugat-Dunántúl is. Átlag alatti - 3,7, illetve 3,1  százalékos - csődarányt csak Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon  regisztrált az Opten, de az utóbbi, Budapestet és Pest megyét magában  foglaló régiónak olyan nagy a súlya a működő cégek között, hogy ez  lehúzta az országos átlagot.</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/tavaly-17-szazalekkal-nott-a-felszamolasi-eljarasok-szama/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:01:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drasztikusan nőhet a fizetésképtelenségi eljárások száma ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/drasztikusan-nohet-a-fizeteskeptelensegi-eljarasok-szama/</link>
			<description><![CDATA[<p> <p><strong>A tavalyinál is  rosszabb lehet a magyar cégek szempontjából 2012. a Coface Hungary  szerint: míg 2011-ben csak a gazdasági válsággal, illetve annak  utóhatásaival kellett megbirkózniuk, addig az idén ehhez hozzáadódik egy  nagyfokú bizonytalanság, ami a gazdasági élet szinte minden területére  kiterjed.</strong></p>  <p>A közlemény idézi  Kárpáti Gábort, a Coface Hungary ügyvezetőjét, aki szerint 2012-ben a  fizetésképtelenség drasztikusan nőhet a magyar piacon.</p> <p> Bagyura  András, a Coface Hungary kereskedelmi igazgatója szerint a bizonytalan  makrogazdasági környezet, a kiszámíthatatlanul ingadozó, de trendjében  gyengülő forintárfolyam, az emelkedő kamatlábak, s a még tovább szűkülő  hitelforrások csak néhány olyan tényező, amelyekkel a cégek vezetőinek  számolniuk kell, amikor a 2012-es évet tervezik. Hozzátette:  2012-ben már nemhogy hónapról hónapra, hanem hétről hétre változhat a  gazdasági, jogszabályi, minősítési, makrokörnyezet, amihez a cégeknek  igazodniuk kell.</p> <p> A Coface a cégeknek ilyen körülmények között azt  tanácsolja, hogy nyúljanak vissza a 2008-2009-ben folytatott szigorúbb  kockázat- és követeléskezeléshez. Ugyanis kritikus időszak jön, olyan,  amikor nem elég évente vagy félévente véleményt mondani a partnerekről. Kárpáti  Gábor szerint például csökkenthetik a kockázatokat a cégek, ha 30 napos  fizetési késedelem után szigorúbb követeléskezelést végeznek, akár  harmadik fél bevonásával.</p> <p>(MTI)</p> </p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/drasztikusan-nohet-a-fizeteskeptelensegi-eljarasok-szama/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:40:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ezermilliárdra nőttek a körbetartozások ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/ezermilliardra-nottek-a-korbetartozasok/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Hiába szerepel a kormányprogramban a helyzet javításának célja, szakértők szerint egyre nagyobb a körbetartozás mértéke - írja az InfoRádió. A kormány törvényalkotási programja szerint áprilisban nyújt be törvényjavaslatot a lánctartozások csökkentése érdekében.</strong></p> <p>"Ezermilliárdos lehet a gazdaságban a körbetartozás mértéke" - mondta Bagyura András, a Coface Hungary kereskedelmi vezetője. A cég már tavaly is jelezte, hogy a körbetartozás felszámolásában nem történt előrelépés. Mostanra pedig tovább romlott a helyzet - jelezte a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, Éliás Ádám, aki szerint egyre több cég panaszkodik emiatt.</p> <p>Magyarországon a körbetartozás nagyobb része az egyik legfontosabb megrendelőtől, az állami és önkormányzati szektortól indul ki, ezért a megoldás kulcsa az államnál van - írta a Fidesz a kormányprogramban. A dokumentum a legfontosabb lépésnek azt nevezte, hogy a vétlen kisvállalkozásokat ne terhelje áfa olyan munkavégzés után, amelyet nem fizettek ki, uniós pénzeknél 50 százalék legyen az előleg, a fizetési határidő 90-ről 30 napra csökkenjen.</p> <p>Bagyura András szerint ebből a célból nem sok minden valósult meg, az állam most még lassabban fizet, mint korábban. A fordított áfát néhány területen az adócsalás megelőzése miatt vezették be, az EU-s támogatásokat nem igazán tudják igénybe venni a vállalkozások, a fizetési határidő csökkentésére pedig azt mondta, a papír sok mindent elbír.</p> <p>Sok cégnél nemcsak a fizetőképesség, hanem a fizetőkészség is hiányzik, van, aki a visszatartott pénzt önhitelezésre használja - és ezt büntetlenül meg is teheti. Bagyura András szerint hosszú idő kell a helyzet változásához, a morálnak is változnia kell. A közbeszerzési szabályok változtatása javíthat a helyzeten, de nem oldja meg a problémát.</p> <p>Az InfoRádió megkereste a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is a kormány álláspontja miatt, de az illetékes elfoglaltsága miatt nem nyilatkozott. A kormány törvényalkotási programja szerint áprilisban nyújt be törvényjavaslatot a lánctartozások csökkentése érdekében.</p> <p>(forrás:InfoRádió)</p> ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/04/ezermilliardra-nottek-a-korbetartozasok/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:11:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mi az Energia Tanúsítvány? ]]></title>
			<link>http://nyugodtepitkezes.hu/efe-hirek/2012/01/03/mi-az-energia-tanusitvany/</link>
